項目 | 主な検査項目 | 有無 |
---|---|---|
診察 | 内科診察・問診 | ○ |
身体測定・ 肥満度 |
身長・体重・BMI・血圧・脈拍 | ○ |
腹囲 | ○ | |
身体状況 | 視力・聴力・眼圧・眼底 | ○ |
循環器 | 安静時心電図 | ○ |
負荷心電図(トレッドミル) | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線 | ○ |
肺機能 | ○ | |
消化器 | 胃透視・胃カメラ | いずれか |
便潜血・便虫卵 | ○ | |
腹部超音波 | ○ | |
腫瘍マーカー | PSA(男性)・CA-125(女性) | ○ |
肝機能 | 総ビリルビン・ALP | ○ |
GOT・GPT・γ-GT | ○ | |
肝炎ウィルス | HBs抗原・HCV抗体 | ○ |
その他 | 総蛋白・蛋白分画 | ○ |
腎・膀胱 | クレアチニン | ○ |
eGFR | ○ | |
痛風 | 尿酸(UA) | ○ |
血清脂質 | HDL-コレ・総コレ・中性脂肪 | ○ |
LDL-コレステロール | ○ | |
糖尿病 | ヘモグロビンA1c・血糖 | ○ |
貧血など | 血液一般・血清鉄 | ○ |
血清学的 | CRP・梅毒(2種)・RF | ○ |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ |
比重・沈渣・ケトン体 | ○ | |
PH・ウロビリノーゲン | ○ | |
婦人科 | 子宮細胞診 | ○ |
料金(税込) | 男性 45,150円 女性 46,200円 |
---|
オプション検査 | 検査方法 | 主な対象疾患 | 検査費用(税込) |
---|---|---|---|
脳MRI・MRA | MRI検査 | 脳腫瘍・脳梗塞・脳動脈瘤 | 28,350円 |
下腹部MRI | MRI検査 | (女性)子宮・卵巣の疾患 (男性)前立腺の疾患 |
28,350円 |
胸部CT | マルチスライスCT検査 | 肺がん・肺の炎症性疾患 | 16,800円 |
上腹部CT | マルチスライスCT検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓等の疾患 | 16,800円 |
内臓脂肪CT | マルチスライスCT検査 | 内臓脂肪型肥満 | 5,250円 |
大腸CT【別日】 | マルチスライスCT検査 | 大腸の疾患 | 31,500円 |
PET【別日】 | FDG-PET検査 | ほぼ全身のがん | 99,750円 |
肺がんセット | マルチスライスCT検査 喀痰 腫瘍マーカー |
肺がん | 28,875円 |
骨密度測定 | 超音波検査 | 骨粗しょう症 | 2,100円 |
喀痰細胞診 | 喀痰検査 | 肺がん | 1,575円 |
マンモグラフィ+ 乳房触診 |
乳房X線撮影装置 医師視触診 |
乳がん | 4,725円 |
ピロリ菌 | 血液検査 | ピロリ菌感染 | 2,352円 |
甲状腺ホルモン | 血液検査 | 甲状腺疾患 | 4,620円 |
子宮頸がんリスクマーカー(HPV検査) | 子宮頸部粘膜検査 | 子宮脛がん | 5,250円 |
腫瘍マーカー | 対象疾患 | 検査費用 (税込) |
|
---|---|---|---|
AFP | 肝臓がん | 2,625円 | |
CEA | 消化器がん、甲状腺がん | 2,625円 | |
CA19-9 | 膵がん、胆管がん、胆嚢がん | 2,625円 | |
SCC | 扁平上皮がん | 2,625円 | |
CA15-3(女性) | 乳がん | 2,835円 | |
CYFRA | 肺がん(特に扁平上皮がん) | 3,360円 | |
ProGRP | 肺がん(特に小細胞がん) | 3,360円 |
※オプション検査は事前予約が必要です。ご注意下さい。
※別日での実施となる検査がございます。詳しくはご予約時にご説明いたします。