項目 | 主な検査項目 | 有無 |
---|---|---|
診察 | 内科診察・問診 | ○ |
身体測定 | 身長・体重・血圧・脈拍 | ○ |
PET | FDG-PET | ○ |
呼吸器 | 胸部CT | ○ |
喀痰細胞診 | ○ | |
消化器 | 胃透視(胃カメラ) | △(別日) |
便潜血(2日法) | ○ | |
直腸診 | ○ | |
腹部超音波 | ○ | |
腹部CT | ○ | |
MRI | 骨盤部MRI | ○ |
リスクマーカー | ペプシノーゲン | ○ |
腫瘍マーカー | CEA・SCC・α-FP | ○ |
PSA・CA-125・CA19-9 | ○ | |
肝機能 | 総ビリルビン | ○ |
ZTT・ALP・LAP・LDH | ○ | |
GOT・GPT・γ-GT | ○ | |
コリンエステラーゼ | ○ | |
電解質 | Na・K・Cl・Ca・P | ○ |
肝炎ウィルス | HBs抗原・HCV抗体 | ○ |
膵機能 | アミラーゼ | ○ |
その他 | 総蛋白・蛋白分画 | ○ |
CK・血清鉄 | ○ | |
腎・膀胱 | クレアチニン・尿素窒素・eGFR | ○ |
痛風 | 尿酸(UA) | ○ |
甲状腺 | 甲状腺超音波 | ○ |
TSH | ○ | |
血清脂質 | HDL・LDL-コレステロール | ○ |
総コレステロール・中性脂肪 | ○ | |
糖尿病 | ヘモグロビンA1C・血糖 | ○ |
貧血など | 血液一般 | ○ |
血清学的 | CRP・RF・ASO | ○ |
梅毒(2種) | ○ | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・比重 | ○ |
PH・ケトン体・ウロビリノーゲン | ○ | |
尿細胞診 | ○ | |
尿細菌鏡検査・沈渣 | ○ | |
婦人科 | 子宮細胞診 | ○ |
乳房X線・乳房触診 | ○ |
料金(税込) | 220,500円(男性) 231,000円(女性) |
---|
オプション検査 | 検査方法 | 主な対象疾患 | 検査費用(税込) |
---|---|---|---|
脳MRI・MRA | MRI検査 | 脳腫瘍・脳梗塞・脳動脈瘤 | 28,350円 |
内臓脂肪CT | マルチスライスCT検査 | 内臓脂肪型肥満 | 5,250円 |
大腸CT【別日】 | マルチスライスCT検査 | 大腸の疾患 | 31,500円 |
骨密度測定 | 超音波検査 | 骨粗しょう症 | 2,100円 |
ピロリ菌 | 血液検査 | ピロリ菌感染 | 2,352円 |
腫瘍マーカー | 対象疾患 | 検査費用 (税込) |
|
---|---|---|---|
CA15-3(女性) | 乳がん | 2,835円 | |
CYFRA | 肺がん(特に扁平上皮がん) | 3,360円 | |
ProGRP | 肺がん(特に小細胞がん) | 3,360円 |
※オプション検査は事前予約が必要です。ご注意下さい。
※別日での実施となる検査がございます。詳しくはご予約時にご説明いたします。