項目 | 主な検査項目 | 有無 |
---|---|---|
診察 | 内科診察・問診 | ○ |
身体測定 | 身長・体重・BMI | ○ |
血圧・脈拍 | ○ | |
呼吸器 | 胸部CT | ○ |
喀痰細胞診(3日蓄痰) | ○ | |
腫瘍マーカー | CEA | ○ |
SCC抗原 | ○ | |
ProGRP | ○ |
料金(税込) | 33,600円 |
---|
オプション検査 | 検査方法 | 主な対象疾患 | 検査費用(税込) |
---|---|---|---|
脳MRI・MRA | MRI検査 | 脳腫瘍・脳梗塞・脳動脈瘤 | 28,350円 |
下腹部MRI | MRI検査 | (女性)子宮・卵巣の疾患 (男性)前立腺の疾患 |
28,350円 |
上腹部CT | マルチスライスCT検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓等の疾患 | 16,800円 |
内臓脂肪CT | マルチスライスCT検査 | 内臓脂肪型肥満 | 5,250円 |
大腸CT【別日】 | マルチスライスCT検査 | 大腸の疾患 | 31,500円 |
PET【別日】 | FDG-PET検査 | ほぼ全身のがん | 99,750円 |
骨密度測定 | 超音波検査 | 骨粗しょう症 | 2,100円 |
マンモグラフィ+ 乳房触診 |
乳房X線撮影装置 医師視触診 |
乳がん | 4,725円 |
子宮細胞診 | 子宮頸部粘膜細胞診 | 子宮がん | 3,150円 |
ピロリ菌 | 血液検査 | ピロリ菌感染 | 2,352円 |
甲状腺ホルモン | 血液検査 | 甲状腺疾患 | 4,620円 |
腫瘍マーカー | 対象疾患 | 検査費用 (税込) |
|
---|---|---|---|
AFP | 肝臓がん | 2,625円 | |
CA19-9 | 膵がん、胆管がん、胆嚢がん | 2,625円 | |
PSA(男性) | 前立腺がん | 3,150円 | |
CA125(女性) | 卵巣がん | 3,150円 | |
CA15-3(女性) | 乳がん | 2,835円 | |
CYFRA | 肺がん(特に扁平上皮がん) | 3,360円 |
※オプション検査は事前予約が必要です。ご注意下さい。
※別日での実施となる検査がございます。詳しくはご予約時にご説明いたします。