特定健診施設情報
戻る機関情報
| 機関名 | 医療法人 知音会 御池クリニック | 
| 所在地 | 〒604-8436 京都市中京区西ノ京下合町11 | 
| 電話番号 | 075-823-3000 | 
| FAX番号 | 075-823-3201 | 
| 健診機関番号 | 2610306454 | 
| メールアドレス | support@oike-clinic.jp | 
| ホームページ | http://www.oike-clinic.jp/ | 
| 経営主体 | 医療法人 知音会 御池クリニック | 
| 開設者名 | 理事長 田邉 卓爾 | 
| 管理者名 | 所長 岸 陽 | 
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック学会・健診施設機能評価) | 
| 認定取得年月日 | 2008年7月2日 | 
| 契約取りまとめ機関名 | ― | 
| 所属組織名 | ― | 
スタッフ情報
| 医師 | 常勤・8 非常勤・43 | 
| 保健師 | 常勤・0 非常勤・0 | 
| 看護師 | 常勤・12 非常勤・9 | 
| 臨床検査技師 | 常勤・7 非常勤・10 | 
| 上記以外健診スタッフ | 常勤・20 非常勤・8 | 
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | 
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | 
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | 
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ファルコバイオシステムズ) | 
| 眼底検査 | 独自で実施 | 
| 内部精度管理 | 実施 | 
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) | 
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | 
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 月~土(祝日除く)、日曜(月1回) 8:30~13:00 | 
| 特定健康診査の単価 | 8,800円/人 | 
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | 
| 巡回型健診の実施地域 | ― | 
| 救急時の応急処置体制 | 有 | 
| 苦情に対する対応体制 | 有 | 
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間15,000人・1日当たり35人(人間ドック実績) | 
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間16,000人・1日当たり50人(人間ドックとして受診可) | 
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援:有 / 積極的支援:有 | 
機関情報
| 機関名 | 医療法人 知音会 御池クリニック | 
| 所在地 | 〒604-8436 京都市中京区西ノ京下合町11 | 
| 電話番号 | 075-823-3000 | 
| 健診機関番号 | 2610306454 | 
| メールアドレス | support@oike-clinic.jp | 
| ホームページ | http://www.oike-clinic.jp/ | 
| 経営主体 | 医療法人 知音会 御池クリニック | 
| 開設者名 | 理事長 田邉 卓爾 | 
| 管理者名 | 所長 岸 陽 | 
| 保健指導業務の統括者名 | 戸田 均 | 
| 第三者評価 | 実施(実施機関:人間ドック・健診施設機能評価) | 
| 認定取得年月日 | 2008年7月2日 | 
| 契約取りまとめ機関名 | ― | 
| 所属組織名 | ― | 
スタッフ情報
| 医師 | 常勤・2 非常勤・0 (左記の内一定の研修修了者数1人) | 
| 保健師 | 常勤・0 非常勤・0 (左記の内一定の研修修了者数0人) | 
| 管理栄養士 | 常勤・0 非常勤・1 (左記の内一定の研修修了者数1人) | 
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤・0 非常勤・0 (左記の内一定の研修修了者数0人) | 
| 事務職員 | 常勤・0 非常勤・0 | 
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 医師(常勤) | 
| 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 保健師(常勤・非常勤) 管理栄養士(非常勤) | 
| 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行うもの | 個別支援 保健師(常勤・非常勤) 管理栄養士(非常勤) 電話支援 保健師(常勤・非常勤) 管理栄養士(非常勤) 電子メール支援 保健師(常勤・非常勤) 管理栄養士(非常勤)  | 
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | 
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | 
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | 
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子様式の仕様 | 有 | 
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 月~土(祝日除く) 10:00~16:00 | 
| 実施地域 | 京都市 | 
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | 
| 実施形態 | 施設型(要予約) | 
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電話支援、電子メール支援 | 
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | 
| 課金体系 | 固定費+従量単価x人数 | 
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援 13,200円以下/人 積極的支援 37,400円以下/人 【単価に含まれるもの】 教材費(紙類のみならず歩数計等機器類や検査なども含む) 会場・施設費、通信費・事務費、一定回数の督促  | 
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続的支援を実施 | 
| 救急時の応急処置体制 | 有 | 
| 苦情に対する対応体制 | 有 | 
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | 
その他
| 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 :年間 103人・1日当たり0.28人 積極的支援:年間 45人・1日当たり0.12人  | 
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援:年間 280人 積極的支援 :年間 140人  | 
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | 動機付け支援:参加率 38%・脱落率 7.8% 積極的支援 :参加率 30%・脱落率 37.8%  | 
| 特定健康診査の実施 | 有 |